3. Glossary
reference: 應科院漏洞工作流程管理系統
| Term | Term (Chinese) | Description |
|---|---|---|
| Project | 專案 | |
| Asset (Target Device) | 資產 | |
| Vulnerability Scan | 漏洞掃描 | |
| Vulnerability Report | 漏洞掃描結果 | |
| Task | 除漏任務 | |
| User Management | 團隊管理 | |
| Dashboard | 健檢報告 | |
| Vulnerability Source | 漏洞數據庫 | |
| Tenable VM | Tenable Vulnerability Management system | |
| CWE | 通用缺陷列表 | Common Weakness Enumeration |
| CVSS | 通用漏洞評分系統 | Common Vulnerability Scoring System |
| CVE | 通用漏洞和暴露 | Common Vulnerabilities and Exposures |
| NVD | 美國國家漏洞資料庫 | National Vulnerability Database |
| CNVD | 国家信息安全漏洞共享平台 | China National Vulnerability Repository |
| CNNVD | 国家信息安全漏洞库 | China National Vulnerability Repository of Information Security |
3.1 Model Mapping
Project *--* Asset
Asset 1--* VulReport
VulReport 1--* Vulnerability
Vulnerability 1--1 VulSource
(Asset, Vulnerability) 1--1 Task